Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych.
| Miesiąc | Data wypłaty |
| Listopad 2025 r. | 26.11.2025 r. |
| Grudzień 2025 r. | 16.12.2025 r. |
| Styczeń 2026 r. | 26.01.2026 r. |
| Luty 2026 r. | 26.02.2026 r. |
| Marzec 2026 r. | 26.03.2026 r. |
| Kwiecień 2026 r. | 24.04.2026 r. |
| Maj 2026 r. | 26.05.2026 r. |
| Czerwiec 2026 r. | 25.06.2026 r. |
| Lipiec 2026 r. | 24.07.2026 r. |
| Sierpień 2026 r. | 26.08.2026 r. |
| Wrzesień 2026 r. | 24.09.2026 r. |
| Październik 2026 r. | 26.10.2026 r. |

